Karungalpalayam, Erode, Tamil Nadu
GST No. 33AUCPS9798R1ZB
Approx. Rs 16,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Sprayer Type | Knapsack |
| Capacity | 20 liters |
| Brand | Aspee |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Fuel Type | Petrol |
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Sprayer Type | Knapsack |
| Brand | V Star |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Agriculture |
| Fuel Type | Petrol |
Approx. Rs 2,40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Sprayer Type | Portable |
| Brand | Kisankraft |
| Material | Plastic |
| Pump Type | HTP |
| Tank Capacity | 600ml |
| Model Name/Number | ABOS 0600 |
| Color | Yellow |
| Weight | 6 kg |
| Fuel Type | Petrol |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Aspee Duro Tekk |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 12 AH |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Sprayer Type | Knapsack |
| Brand | V Star |
| Usage/Application | Agriculture |
| Tank Capacity | 15 ltr |
| Fuel Type | Petrol |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | SABARI |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 12 AH |
| Nozzle Type | 3 Type of Nozzle |
| Spray Lance Length | Steel Lance Extension Level 3 Feet |
Approx. Rs 3,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | SABARI |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 8 AH |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 12 |
| Tank Capacity | 12 ltr |
| Battery Current | 8 AH |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Brand | V STAR |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Aspee Duro Tekk |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 7 AH |
Approx. Rs 3,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Jawan |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 8 AH |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | Jawan |
| Capacity | 16 liters |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 16 ltr |
| Battery Current | 12 AH |
Approx. Rs 2,800 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Brand | StarMates |
| Capacity | 12 |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Tank Capacity | 12 ltr |
| Battery Current | 8 AH |
Approx. Rs 3,300 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 12 |
| Tank Capacity | 12 LTR |
| Battery Current | 12 AH |
| Usage/Application | Spraying Purpose |
| Brand | StarMates |
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Sprayer Type | Knapsack |
| Capacity | 16 liters |
| Brand | Kisan Kraft |
| Usage/Application | Agriculture |
| Fuel Type | Petrol |
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Sprayer Type | Knapsack |
| Capacity | 16 liters |
| Brand | Agri Whale |
| Usage/Application | Agriculture |
| Fuel Type | Petrol |
Explore More Products
© Growin Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited